Die Mediadaten
| Die Publikation: | KULTUR JOKER Kultur- und Veranstaltungszeitung |
| Verlag: | Art Media Verlagsgesellschaft mbH Basler Straße 29 D-79100 Freiburg info@kulturjoker.de – redaktion@kulturjoker.de – grafik@kulturjoker.de |
| Erscheinungsort: | Freiburg im Breisgau |
| Tendenz: | Unabhängig und überparteilich |
| Inhalt: | Theater-, Kunst, Kino- und Literaturrezensionen, Ausstellungs- und ausführlicher Veranstaltungskalender, Vorberichten, Sonderseiten zu kulturellen Veranstaltungen, Sport-, Reise-, Rat & Recht-, Neue Medien- und Gesundheitsseiten. |
| Verteilung: | An ca. 1.700 Auslagestellen zur kostenlosen aktiven Mitnahme in Südbaden und Basel. |
| Erscheinungsweise: | Zum Monatsanfang; Anzeigenschluss für gewerbliche Anzeigen: am 20. des Vormonats; |
| Technische Daten: | Papierformat: 260 x 325 mm (halbrheinisches Format) Satzspiegel: 230 x 320 mm; Spaltenbreite: ca. 45 mm; Spaltenzahl: 5; Druck: Offset-Rotationsdruck |
| Druckvorlagen: | Datenformate: .pdf, .eps, bmp, tiff-Dateien, hochwertige Papiervorlagen, etc. |
| Auflage: | mindestens 34.000 Exemplare |
| Anzeigenpreise: | mm-Richtpreise freibleibend für Rahmenanzeigen: € 1,49 zzgl. MwSt; Ermäßigter mm-Preis für Handel, Handwerk und Gewerbe aus dem Verbreitungsgebiet bei Werbeanzeigen mit Direktabrechnung: mm-Preis: € 1,37 / Agentur: € 1,56 1/2 Seite: € 767,. / Agentur: € 882,05 1/1 Seite: € 1.230.- / Agentur: € 1.414,50 Titelseite: Format 135 x 90 mm € 750.- / Agentur: € 862,50 Forkmat 70 x 45 mm € 350.- / Agentur: € 402,50 Rückseite: € 1.750.- / Agentur: € 2.012,50 Textfeldanzeigen (mind. 3 Seiten an Text angrenzend) 45 x 50 mm: € 130.- Nachlass bei mehrmalgiem Erscheinen: ab 6x: 5%; ab 12x: 10%; Platzierung: 20% Aufschlag Farbaufschlag für 4C-Anzeigen: € 95.- |
| Preisstellung: | Alle genannten Preise sind netto, es kommt die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer hinzu. |
| Zahlungsziel: | Bei Vorauszahlung oder Bankeinzug 3% Skonto. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen rein netto Kasse. |
| Hinweis: | Diese Angaben befinden sich auf dem Stand vom Januar 2009. |










